Стоимость обучения в вузах
Получить высшее образование недорого хотел бы каждый, кто все-таки решил пойти на платное обучение в вуз. Однако стоимость обучения в вузах Москвы, да и других городов, практически постоянно растет. Заранее оговоримся – не во всех. Например, в нашем вузе в феврале нынешнего года было принято решение, что стоимость обучения в вузе в 2012 /2013 учебном году (при условии, если абитуриент оплатит его до 5 июля) останется прошлогодней. Такое решение принималось в духе реализуемой МИГУП (ранее – Академия права и управления) политики недорого высшего образования, которая сдерживает стоимость платного обучения. И многие абитуриенты этой возможностью сегодня уже активно пользуются.
Что касается стоимости обучения после 5 июля, то все цифры приведены в соответствующих таблицах, размещенных ниже. И совершенно очевидно, что изменение стоимости обучения произощло даже меньше уровня инфляции. Эти цифры легко можно можно сравнить со стоимостью обучения в других вузах Москвы. Решение принимать только вам. Нужно лишь помнить, что недорогое высшее образование принципиально отличается от появившихся в последнее время “дешевых вузов”, где стоимость обучения определяетcя совсем другими резонами. Размер оплаты обучения установлен приказом Президента МИГУП №04 от 1 февраля 2012 года.
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА ГОД ОБУЧЕНИЯ. ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЕМЕСТРАМ, ДВА РАЗА В ГОД.
Приложение 1 к Приказу № «04» от 1 февраля 2012 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата для граждан, вновь поступающих в Институт в 2012-2013 учебном году, а также для обучающихся на 2-м и последующих курсах, при условии оплаты за обучение до 5 июля 2012 г.
| Направления подготовки | Ф о р м а о б у ч е н и я | ||||
| Очная | Очно-заочная | Заочная (группа выходного дня) | Заочная(классическая) | Заочная (с применением дистанционных образовательных технологий) | |
| 030900.62 Юриспруденция | 84700 | 68500 | 64000 | 55000 | 30000 |
| 080500.62 Менеджмент | 72000 | 57200 | 54000 | 48000 | 30000 |
| 081100.62 Государственное и муниципальное управление | 72000 | 57200 | 54000 | 48000 | 30000 |
| 050100.62 Педагогическое образование | 70000 | 54800 | 54000 | 46000 | - |
| 080100.62 Экономика | 70000 | 54800 | 50000 | 46000 | 30000 |
| 030300.62 Психология | 70000 | 54800 | 50000 | 46000 | - |
| 230700.62 Прикладная информатика | 70000 | 54800 | 50000 | 42000 | - |
| 033000.62 Культурология | 70000 | 52800 | 50000 | 42000 | - |
| 101100.62 Гостиничное дело | 70000 | 54800 | 50000 | 42000 | 30000 |
| 100100.62 Сервис | 70000 | 54800 | 50000 | 42000 | 30000 |
| 035700.62 Лингвистика ( иностранные языки) | 70000 | 54800 | 50000 | 42000 | - |
| 100400.62 Туризм | 70000 | 54800 | 50000 | 42000 | 30000 |
Приложение 2 к Приказу № «04 » от 1 февраля 2012 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата для граждан, вновь поступающих в Институт в 2012-2013 учебном году, а также для обучающихся на 2-м и последующих курсах, при условии оплаты после 5 июля 2012 г.
| Направления подготовки | Ф о р м а о б у ч е н и я | ||||
| Очная | Очно-заочная | Заочная (группа выходного дня) | Заочная (классическая) | Заочная (с применением дистанционных образовательных технологий) | |
| 030900.62 Юриспруденция | 89000 | 70000 | 70000 | 57000 | 30000 |
| 081100.62 Государственное и муниципальное управление | 80000 | 60000 | 60000 | 50000 | 30000 |
| 080500.62 Менеджмент | 80000 | 60000 | 60000 | 50000 | 30000 |
| 080100.62 Экономика | 76000 | 58000 | 58000 | 48000 | 30000 |
| 030300.62 Психология | 76000 | 58000 | 58000 | 48000 | - |
| 101100.62 Гостиничное дело | 72000 | 56000 | 56000 | 46000 | 30000 |
| 035700.62 Лингвистика(иностранные языки) | 72000 | 56000 | 56000 | 46000 | - |
| 100100.62 Сервис | 72000 | 56000 | 56000 | 46000 | 30000 |
| 033000.62 Культурология | 72000 | 56000 | 56000 | 46000 | - |
| 050100.62 Педагогическое образование | 72000 | 56000 | 56000 | 46000 | - |
| 230700.62 Прикладная информатика | 72000 | 56000 | 56000 | 46000 | - |
| 100400.62 Туризм | 72000 | 56000 | 56000 | 46000 | 30000 |
Приложение 3 к Приказу № «04» от 1 февраля 2012 г.
Стоимость обучения по программам подготовки магистратуры для граждан, поступающих в 2012-2013 учебном году
| Направления подготовки | Форма обучения | ||||
| Очная | Очно-заочная | Заочная (группа выходного дня) | Заочная (классическая) | Заочная (с применением дистанционных образовательных технологий) | |
| 030900.68Юриспруденция | 98000 | 89000 | 89000 | 76000 | 50000 |
| 081100.68Государственное и муниципальное управление | 98000 | 89000 | 89000 | 76000 | 50000 |
| 080100.68 Экономика | 98000 | 88000 | 88000 | 76000 | 50000 |
| 080500.68Менеджмент | 98000 | 89000 | 89000 | 76000 | 50000 |
| 030300.68Психология | 98000 | 88000 | 88000 | 76000 | - |
| 101100.68Гостиничное дело | 98000 | 88000 | 88000 | 76000 | - |
| 100100.68Сервис | 98000 | 88000 | 88000 | 76000 | - |
| 100400.68Туризм | 98000 | 88000 | 88000 | 76000 | 50000 |
| 033000.68Культурология | 98000 | 88000 | 88000 | 76000 | - |
| 035700.68Лингвистика | 98000 | 88000 | 88000 | 76000 | - |
| 050100.68Педагогическое образование | 98000 | 88000 | 88000 | 76000 | - |
| 230700.68Прикладная информатика | 98000 | 88000 | 88000 | 76000 | - |
Приложение 4 к Приказу № «04» от 1 февраля 2012 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки специалиста в 2012-2013 учебном году для граждан, обучающихся в Институте на 2-м и последующих курсах, в том числе восстановленных для продолжения обучения или переведённых из других ВУЗов, при условии оплаты за обучение до 5 июля 2012 г.
| Направления подготовки специалиста | Форма обучения | ||||
| Очная | Очно - заочная | Заочная (группа выходного дня) | Заочная (классическая) | Заочная (с применением дистанционных образовательных технологий) | |
| 030501.65 Юриспруденция | 85600 | 69300 | 64000 | 58000 | 30000 |
| 080504.65Государственное и муниципальное управление | 82500 | 65000 | 63500 | 57000 | 30000 |
| 080505.65Управление персоналом | 73000 | 55000 | 52000 | 50000 | - |
| 080111.65Маркетинг | 67000 | 54000 | 51000 | 50000 | - |
| 080507.65Менеджмент организации | 66000 | 54200 | 52800 | 47000 | 30000 |
| 080801.65 Прикладная информатика (по областям) | 66000 | 54200 | 49500 | 47000 | - |
| 080109.65Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 65780 | 52800 | 49500 | 47000 | 30000 |
| 030301.65Психология | 65780 | 52800 | 49500 | 47000 | - |
| 050303.65Иностранный язык | 65000 | 62000 | - | 52000 | - |
| 031401.65Культурология | 64900 | 52800 | 49500 | 47000 | - |
| 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм | 63800 | 52800 | 49500 | 47000 | - |
Приложение 5 к Приказу № «04 » от 1 февраля 2012 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки специалиста в 2012-2013 учебном году для граждан, обучающихся в Институте на 2-м и последующих курсах, в том числе восстановленных для продолжения обучения или переведённых из других ВУЗов, при условии оплаты за обучение после 5 июля 2012 г.
| Направления подготовки специалиста | Форма обучения | ||||
| Очная | Очно - заочная | Заочная (группа выходного дня) | Заочная (классическая) | Заочная (с применением дистанционных образовательных технологий) | |
| 030501.65 Юриспруденция | 89000 | 72000 | 66000 | 60000 | 30000 |
| 080504.65Государственное и муниципальное управление | 85000 | 67000 | 65000 | 59000 | 30000 |
| 080505.65Управление персоналом | 74000 | 56000 | 54000 | 52000 | - |
| 080507.65Менеджмент организации | 70000 | 57000 | 55000 | 52000 | 30000 |
| 080109.65Бухгалтерский учёт, анализ и аудит | 69000 | 55000 | 55000 | 52000 | 30000 |
| 050303.65Иностранный язык | 68000 | 65000 | - | 54000 | - |
| 030301.65Психология | 68000 | 54000 | 54000 | 52000 | - |
| 080111.65Маркетинг | 68000 | 55000 | 55000 | 52000 | - |
| 080801.65 Прикладная информатика (по областям) | 66000 | 54000 | 52000 | 50000 | - |
| 031401.65Культурология | 66000 | 54000 | 52000 | 50000 | - |
| 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм | 66000 | 54000 | 52000 | 50000 | - |









